| Propriété | Valeur |
| Titre | Cheratte entre 1911 et 1920 |
| Description | Quelle est la figure de Cheratte dans cette période ? Combien y a-t-il de maisons, d'habitants ? Quels sont les métiers ? Toutes les statistiques de cette époque. Un bon moyen pour mieux comprendre Cheratte à ce moment charnière de son histoire. |
| Nom du fichier | Cheratte entre 1911 et 1920.pdf |
| Taille du fichier | 5.4 MB |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Créateur | desire |
| Créé le : | 09/01/2012 12:46 |
| Lecteurs | Tout le monde |
| Géré par | Projet |
| Clics | 4173 Clics |
| Dernière mise à jour le | 25/07/2012 19:00 |
Copyright © 2009 - Van Ass JF.
All Rights Reserved.
Joomla template creation girault jeanpierre. adaptation Van Ass JF